Sub-250g kategorisinin ötesinde, 600 gram civarı hafifliğiyle taşınabilirlik ve profesyonel özelliklerin mükemmel dengesi. DJI Air serisi, içerik üreticileri için ideal orta segment çözüm.
DJI Servis olarak, Air serisinin hafif yapısına özel titiz onarım hizmeti sunuyoruz. Kompakt gövde, hassas gimbal sistemi ve gelişmiş sensör teknolojisi için uzman bakım.
Air 2, Air 2S, Air 3 ve tüm Air serisi modeller için yapılan onarımlar 6 ay garanti kapsamındadır. Kaliteli yedek parça ve profesyonel hizmet garantisi veriyoruz.
3 eksenli gimbal kalibrasyon ve onarımı
2-4 iş günü içinde teslim
Yapılan işlem için tam garanti
Kaliteli parça, makul ücret
Taşınabilirlik ve performansın dengesi - Air serisi, giriş seviyesi ile profesyonel arasındaki ideal köprü.
Akıllı Çekim
1" Sensör
Çift Kamera
Air serisi modellerinin detaylı karşılaştırması
| Özellik | Air 2 | Air 2S | Air 3 |
|---|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2020 | 2021 | 2023 YENİ |
| Kalkış Ağırlığı | 570g | 595g | 720g |
| Video Çözünürlük | 4K/60fps | 5.4K/30fps | 4K/60fps (Her İki Kamera) |
| Ana Sensör | 1/2" 48MP | 1" CMOS 20MP | Çift 1/1.3" CMOS 48MP |
| Renk Profili | 8-bit Normal/HDR | 10-bit D-Log | 10-bit D-Log M |
| Ek Kameralar | ❌ | ❌ | ✅ 70mm Orta Tele (3x) |
| Maksimum ISO | 6400 (Video) | 12800 (Video) | 25600 (Video) |
| Maks. Uçuş Süresi | 34 dk | 31 dk | 46 dk |
| Aktarım Sistemi | OcuSync 2.0 | OcuSync 3.0 | OcuSync 4.0 |
| Maks. Menzil (FCC) | 10 km | 12 km | 20 km |
| Engel Algılama | İleri/Geri/Aşağı | 4 Yönlü | Omnidirectional (6 Yön) |
| APAS Versiyonu | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Maks. Hız | 68.4 km/h | 68.4 km/h | 82.8 km/h |
| HDR Video | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nightscape Video | ❌ | ❌ | ✅ (Gece Modu) |
| ActiveTrack | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Fiyat Aralığı | İkinci El ~$500 | ~$800-900 | ~$1,000-1,100 |
DJI Air serisi hakkında en çok sorulan sorular ve uzman yanıtları
DJI Air serisi için gimbal tamiri, sensör kalibrasyonu, motor bakımı ve profesyonel onarım hizmeti. 6 ay garanti ile drone'unuzu güvenle bize emanet edin.