249 gram felsefesi ile yasal özgürlük, profesyonel kamera yetenekleri ve akıllı uçuş teknolojisi. DJI Mini serisi, taşınabilirlik ve performansın mükemmel dengesi.
DJI Servis olarak, Mini seriniz için profesyonel ve güvenilir onarım hizmeti sunuyoruz. Yıllara dayanan deneyimimiz ve uzman kadromuzla cihazınıza en iyi bakımı sağlıyoruz.
Tüm onarımlarımız 6 ay garanti kapsamındadır. Orijinal veya yüksek kaliteli uyumlu parçalar kullanıyoruz.
Sertifikalı teknisyenler ve özel ekipmanlar
3-5 iş günü içinde teslim
Yapılan işlem için tam garanti
Onarım öncesi detaylı fiyat teklifi
2019'dan bugüne, her nesilde daha güçlü, daha akıllı ve daha yetenekli hale gelen DJI Mini serisi.
Giriş Seviyesi
Dikey Çekim
Kompakt Profesyonel
Yeni Nesil
Tüm Mini serisi modellerin yan yana teknik karşılaştırması
| Özellik | Mavic Mini | Mini 2 | Mini 3 | Mini 3 Pro | Mini 4 Pro | Mini 5 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2025 YENİ |
| Kalkış Ağırlığı | 249g | 249g | 249g | 249g | 249g | 249g |
| Video Çözünürlük | 2.7K/30fps | 4K/30fps | 4K/30fps | 4K/60fps | 4K/60fps | 5.4K/60fps |
| Sensör Boyutu | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/1.3" | 1/1.3" | 1/1.3" | 1" |
| Renk Profili | Normal | Normal | D-Cinelike | D-Cinelike | 10-bit D-Log M | 10-bit D-Log M & HLG |
| Dikey Çekim | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Maks. Uçuş (Std) | 30 dk | 31 dk | 38 dk | 34 dk | 34 dk | 38 dk |
| Maks. Uçuş (Plus) | - | - | 51 dk | 47 dk | 45 dk | 50 dk |
| Aktarım Sistemi | Wi-Fi | OcuSync 2.0 | OcuSync 2.0 | OcuSync 3.0 | OcuSync 4.0 | OcuSync 5.0 |
| Maks. Menzil (FCC) | 4 km | 10 km | 10 km | 12 km | 20 km | 25 km |
| Engel Algılama | Aşağı | Aşağı | Aşağı | 3 Yönlü | Çok Yönlü | AI Destekli 360° |
| APAS Versiyonu | - | - | - | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Fiyat Aralığı | İkinci El | ~$400 | ~$500 | ~$750 | ~$950 | ~$1,100 |
DJI Mini serisi hakkında en çok sorulan sorular ve uzman yanıtları
DJI Mini drone'unuz için profesyonel onarım, bakım ve yedek parça hizmeti. 6 ay garanti ile güvenle bize emanet edin.